Archived:Versões dos Firmwares da Nokia
Aquivado: Este artigo foi arquivado, pois o conteúdo não é mais considerado relevante para se criar soluções comerciais atuais. Se você achar que este artigo ainda é importante, inclua o template {{ForArchiveReview|escreva a sua justificativa}}.
This page is out of date. Information concerning new devices and firmwares can be found here.
This page is out of date. Information concerning new devices and firmwares can be found here.
Dados do artigo
Artigo
Tradução:
Originado de Archived:Nokia Firmware Versions
Última alteração feita por hamishwillee
em 19 Sep 2012
Observações para os Desenvolvedores
Atualizado: 19/12/2008
- O TRK v3.0.9 nao pode ser instalado no Nokia E51 com firmware 300.34.56 - antes de fazer o flashing deste firmware, por favor verifique qual a nova release disponivel do TRK e resolva este problema.
Versões de Firmware
Atualizado: 7/7/2009
Estes dados foram automaticamente gerados pelo banco de dados de firmware oficial da Nokia.
As versões mais recentes de firmware podem ser encontradas em Nokia Software Updater. Firmwares Antigos nao estao disponiveis.
Veja os releases de firmwares mais recentes aqui: Nokia software update news :
| Model | Hardware | Date of Release | Version | Country |
|---|---|---|---|---|
| 2310 | RM-189 | 2007-09-25 | 6.33 | EMEA |
| 2310 | RM-189 | 2007-09-26 | 6.30 | EMEA |
| 2310 | RM-189 | 2007-11-27 | 6.50 | EMEA APAC China |
| 2310 | RM-189 | 2007-12-28 | 6.52 | EMEA APAC China LTA |
| 2600 | RM-340 | 2008-01-31 | 5.21 | EMEA APAC China |
| 2600 | RM-340 | 2008-05-15 | 5.61 | EURO APAC MEA China |
| 2600 | RM-340 | 2008-05-27 | 5.22 | EURO APAC MEA China |
| 2600 | RM-340 | 2008-06-05 | 5.61 | EURO APAC MEA China |
| 2600 | RM-340 | 2009-06-29 | 6.82 | |
| 2600 | RM-341 | 2009-06-29 | 6.45 | US |
| 2610 | RH-86 | 2006-10-30 | 4.51 | China |
| 2610 | RH-86 | 2006-11-01 | 4.50 | EURO APAC MEA |
| 2610 | RH-86 | 2006-11-16 | 4.50 | EURO APAC MEA |
| 2610 | RH-86 | 2006-12-07 | 4.50 | EURO APAC MEA |
| 2610 | RH-86 | 2006-12-21 | 3.77 | |
| 2610 | RH-86 | 2007-01-11 | 4.51 | China |
| 2610 | RH-86 | 2007-01-12 | 4.50 | EURO APAC MEA |
| 2610 | RH-86 | 2007-02-14 | 4.90 | EURO APAC MEA China |
| 2610 | RH-86 | 2007-04-28 | 4.90 | EURO APAC MEA China LTA |
| 2610 | RH-86 | 2007-05-24 | 4.90 | EURO APAC MEA China LTA |
| 2610 | RH-86 | 2007-09-17 | 5.90 | EURO MEA China |
| 2610 | RH-86 | 2007-12-03 | 6.70 | EMEA China LTA |
| 2610 | RH-86 | 2008-05-09 | 6.73 | China |
| 2610 | RH-86 | 2008-06-06 | 6.73 | China TW |
| 2610 | RH-86 | 2008-08-05 | 7.10 | China |
| 2610 | RH-87 | 2007-04-30 | 4.70 | NA NA LTA |
| 2610 | RH-87 | 2007-05-16 | 4.70 | NA LTA |
| 2610 | RH-87 | 2007-05-22 | 4.70 | NA |
| 2610 | RH-87 | 2007-05-24 | 4.90 | NA LTA |
| 2610 | RH-87 | 2007-06-15 | 4.70 | NA |
| 2610 | RH-87 | 2007-12-03 | 6.70 | LTA |
| 2611 | RH-87 | 2006-11-14 | 3.75 | NA LTA |
| 2611 | RH-87 | 2006-12-14 | 3.75 | NA LTA |
| 2611 | RH-87 | 2007-03-13 | 3.75 | NA LTA |
| 2611 | RH-87 | 2007-07-02 | 4.70 | |
| 2611 | RH-87 | 2008-03-06 | 6.80 | |
| 2626 | RM-291 | 2007-01-26 | 3.51 | EURO APAC MEA China |
| 2626 | RM-291 | 2007-02-28 | 3.51 | EURO |
| 2626 | RM-291 | 2007-06-14 | 4.61 | EURO APAC MEA China |
| 2626 | RM-291 | 2007-07-23 | 4.61 | EURO APAC MEA China |
| 2626 | RM-291 | 2007-12-06 | 6.80 | |
| 2626 | RM-291 | 2008-07-09 | 4.61 | EURO APAC MEA China |
| 2630 | RM-298 | 2007-09-28 | 4.21 | EURO APAC |
| 2630 | RM-298 | 2007-10-22 | 4.20 | EURO China |
| 2630 | RM-298 | 2007-11-27 | 4.21 | EURO APAC |
| 2630 | RM-298 | 2007-11-30 | 4.90 | EURO APAC MEA |
| 2630 | RM-298 | 2008-01-09 | 5.20 | EURO APAC MEA China LTA |
| 2630 | RM-298 | 2008-01-11 | 5.20 | EURO APAC MEA China LTA |
| 2630 | RM-298 | 2008-01-31 | 5.20 | EURO APAC MEA China LTA |
| 2630 | RM-298 | 2008-05-04 | 5.61 | EURO APAC MEA China LTA |
| 2630 | RM-298 | 2008-06-10 | 4.90 | APAC |
| 2630 | RM-298 | 2008-07-07 | 5.62 | |
| 2630 | RM-298 | 2008-08-20 | 5.61 | EURO MEA China |
| 2630 | RM-298 | 2008-10-17 | 5.62 | |
| 2630 | RM-298 | 2009-06-29 | 7.60 | |
| 2630 | RM-299 | 2007-10-22 | 4.20 | NA LTA |
| 2630 | RM-299 | 2007-11-27 | 4.20 | NA LTA |
| 2630 | RM-299 | 2007-12-28 | 4.20 | NA LTA |
| 2630 | RM-299 | 2008-03-10 | 4.20 | NA LTA |
| 2630 | RM-299 | 2008-06-04 | 4.20 | LTA |
| 2630 | RM-299 | 2008-06-13 | 5.61 | |
| 2630 | RM-299 | 2008-07-07 | 5.62 | |
| 2630 | RM-299 | 2008-10-29 | 6.82 | |
| 2660 | RM-292 | 2007-09-13 | 3.63 | MEA China LTA |
| 2660 | RM-292 | 2008-01-09 | 5.20 | MEA LTA |
| 2660 | RM-292 | 2008-06-13 | 5.61 | |
| 2660 | RM-292 | 2008-07-07 | 5.62 | |
| 2660 | RM-292 | 2008-07-16 | 5.20 | LTA |
| 2660 | RM-292 | 2008-07-28 | 5.66 | |
| 2660 | RM-292 | 2008-10-29 | 6.82 | |
| 2660 | RM-293 | 2007-09-25 | 3.62 | NA LTA |
| 2660 | RM-293 | 2007-10-23 | 3.63 | NA |
| 2660 | RM-293 | 2008-07-07 | 5.62 | |
| 2660 | RM-293 | 2008-10-29 | 6.82 | |
| 2680 | RM-392 | 2008-09-19 | 4.91 | |
| 2680 | RM-392 | 2008-11-25 | 5.28 | |
| 2680 | RM-392 | 2009-01-15 | 5.42 | |
| 2680 | RM-392 | 2009-02-01 | 5.28 | |
| 2680 | RM-392 | 2009-04-23 | 6.17 | |
| 2680 | RM-393 | 2008-11-11 | 4.91 | |
| 2680 | RM-393 | 2008-11-25 | 5.28 | |
| 2680 | RM-393 | 2009-02-01 | 5.28 | |
| 2680 | RM-393 | 2009-04-23 | 6.17 | |
| 2680 | RM-393 | 2009-05-15 | 5.28 | |
| 2700 | RM-561 | 2009-07-03 | 7.15 | |
| 2760 | RM-258 | 2007-09-26 | 4.20 | APAC MEA China |
| 2760 | RM-258 | 2008-01-09 | 5.20 | EURO APAC MEA China LTA |
| 2760 | RM-258 | 2008-01-18 | 3.62 | EURO |
| 2760 | RM-258 | 2008-06-13 | 5.61 | |
| 2760 | RM-258 | 2008-07-07 | 5.62 | |
| 2760 | RM-258 | 2008-08-27 | 5.62 | |
| 2760 | RM-258 | 2008-10-29 | 6.82 | |
| 2760 | RM-258 | 2009-05-22 | 7.60 | |
| 2760 | RM-259 | 2007-09-26 | 3.62 | NA LTA |
| 2760 | RM-259 | 2007-11-13 | 3.62 | NA LTA |
| 2760 | RM-259 | 2008-06-13 | 5.61 | |
| 2760 | RM-259 | 2008-07-07 | 5.62 | |
| 2760 | RM-259 | 2008-09-08 | 5.61 | |
| 2760 | RM-259 | 2008-10-10 | 5.20 | |
| 2760 | RM-259 | 2008-10-29 | 6.82 | |
| 2760 | RM-391 | 2008-06-20 | 5.45 | |
| 3109c | RM-274 | 2007-06-29 | 5.30 | |
| 3109c | RM-274 | 2007-10-10 | 5.50 | |
| 3109c | RM-274 | 2008-02-13 | 6.01 | |
| 3109c | RM-274 | 2008-06-26 | 6.20 | |
| 3109c | RM-274 | 2008-07-30 | 6.60 | |
| 3109c | RM-274 | 2008-09-22 | 7.00 | |
| 3110c | RM-237 | 2007-04-27 | 4.91 | |
| 3110c | RM-237 | 2007-06-29 | 5.01 | |
| 3110c | RM-237 | 2007-10-05 | 5.50 | |
| 3110c | RM-237 | 2008-02-11 | 6.01 | |
| 3110c | RM-237 | 2008-03-19 | 6.02 | |
| 3110c | RM-237 | 2008-06-23 | 6.60 | |
| 3110c | RM-237 | 2008-09-24 | 7.01 | |
| 3110c | RM-237 | 2008-12-05 | 7.21 | |
| 3120 | RM-364 | 2008-10-09 | 7.16 | |
| 3120 | RM-364 | 2008-12-01 | 9.41 | |
| 3120 | RM-364 | 2009-02-09 | 9.41 | |
| 3120 | RM-364 | 2009-03-03 | 9.41 | |
| 3120 | RM-364 | 2009-04-15 | 10.00 | |
| 3120 | RM-364 | 2009-06-19 | 13.0 | |
| 3120 | RM-365 | 2008-11-12 | 7.16 | |
| 3120 | RM-365 | 2009-01-15 | 9.41 | |
| 3120 | RM-365 | 2009-02-20 | 9.41 | |
| 3120 | RM-365 | 2009-05-04 | 10.00 | |
| 3120 | RM-366 | 2008-08-18 | 7.15 | LTA |
| 3120 | RM-366 | 2009-02-20 | 9.46 | LTA |
| 3120 | RM-366 | 2009-04-28 | 10.00 | LTA |
| 3220 | RH-37 | 2007-01-29 | 5.90 | |
| 3220 | RH-37 | 2007-08-03 | 6.22 | |
| 3500c | RM-272 | 2007-10-15 | 5.51 | |
| 3500c | RM-272 | 2008-02-25 | 6.01 | |
| 3500c | RM-272 | 2008-06-23 | 6.60 | |
| 3500c | RM-272 | 2008-09-22 | 7.00 | |
| 3500c | RM-272 | 2008-12-18 | 7.21 | |
| 3500c | RM-272 | 2009-04-27 | 7.21 | |
| 3500c | RM-273 | 2007-12-06 | 5.51 | |
| 3500c | RM-273 | 2008-07-03 | 6.60 | |
| 3500c | RM-273 | 2009-01-30 | 7.00 | |
| 3500c | RM-273 | 2009-04-23 | 7.21 | |
| 3555 | RM-270 | 2008-02-21 | 3.31 | LTA |
| 3555 | RM-270 | 2008-10-24 | 3.41 | LTA |
| 3555 | RM-270 | 2009-03-26 | 3.46 | LTA |
| 3555 | RM-277 | 2008-02-22 | 3.31 | LTA |
| 3555 | RM-277 | 2008-03-27 | 3.41 | LTA |
| 3555 | RM-277 | 2008-08-07 | 3.44 | LTA |
| 3555b | RM-257 | 2008-02-22 | 5.07 | NA |
| 3555b | RM-257 | 2008-03-20 | 5.08 | NA |
| 3555b | RM-257 | 2008-06-06 | 5.07 | NA |
| 3555b | RM-257 | 2009-01-31 | 5.10 | NA |
| 3555c | RM-277 | 2008-08-07 | 3.44 | LTA |
| 3600 | RM-352 | 2008-07-16 | 4.11 | |
| 3600 | RM-352 | 2008-09-09 | 4.86 | |
| 3600 | RM-352 | 2008-11-17 | 5.20 | |
| 3600 | RM-352 | 2009-02-27 | 5.64 | |
| 3600 | RM-352 | 2009-04-29 | 6.26 | |
| 3610a | RM-429 | 2008-09-26 | 3.53 | APAC MEA |
| 3610a | RM-429 | 2008-12-04 | 3.56 | EURO APAC MEA China NA |
| 5000 | RM-362 | 2008-07-28 | 3.54 | |
| 5000 | RM-362 | 2008-08-15 | 4.60 | |
| 5000 | RM-362 | 2008-09-18 | 4.89 | |
| 5000 | RM-362 | 2008-11-27 | 4.89 | |
| 5000 | RM-362 | 2008-12-08 | 5.27 | |
| 5000 | RM-362 | 2009-04-23 | 6.31 | |
| 5000 | RM-363 | 2009-04-23 | 6.31 | |
| 5000 | RM-394 | 2008-08-15 | 3.50 | |
| 5070 | RM-166 | 2007-08-03 | 4.22 | |
| 5070 | RM-166 | 2007-11-09 | 4.23 | APAC China |
| 5130 | RM-485 | 2009-04-23 | 6.65 | |
| 5130 | RM-495 | 2009-06-19 | 6.93 | |
| 5130 | RM-495 | 2009-06-23 | 6.90 | China HK |
| 5130 | RM-496 | 2009-04-13 | 6.65 | |
| 5140 | RM-104 | 2006-12-27 | 3.85 | |
| 5140 | RM-104 | 2007-06-04 | 3.90 | |
| 5140 | RM-104 | 2007-06-21 | 3.91 | |
| 5200 | RM-174 | 2006-10-17 | 3.70 | |
| 5200 | RM-174 | 2006-11-02 | 3.92 | |
| 5200 | RM-174 | 2007-06-27 | 5.00 | |
| 5200 | RM-174 | 2007-07-12 | 5.00 | |
| 5200 | RM-174 | 2007-09-25 | 5.51 | |
| 5200 | RM-174 | 2008-03-11 | 5.53 | |
| 5200 | RM-174 | 2008-07-10 | 6.03 | US |
| 5200 | RM-174 | 2008-09-01 | 6.20 | |
| 5200 | RM-174 | 2008-10-02 | 7.00 | |
| 5200 | RM-174 | 2009-02-16 | 7.20 | |
| 5200 | RM-181 | 2006-11-30 | 3.70 | |
| 5200 | RM-181 | 2008-03-19 | 5.53 | |
| 5200 | RM-181 | 2008-04-07 | 6.03 | US |
| 5220 | RM-410 | 2008-09-01 | 4.60 | |
| 5220 | RM-410 | 2008-10-29 | 4.86 | |
| 5220 | RM-410 | 2008-12-18 | 5.20 | |
| 5220 | RM-410 | 2009-04-30 | 6.51 | |
| 5220 | RM-411 | 2008-07-21 | 4.00 | |
| 5220 | RM-411 | 2008-09-29 | 4.86 | |
| 5220 | RM-411 | 2008-10-17 | 4.92 | EURO |
| 5220 | RM-411 | 2008-12-05 | 5.20 | |
| 5220 | RM-411 | 2008-12-11 | 5.20 | |
| 5220 | RM-411 | 2009-02-23 | 5.63 | |
| 5220 | RM-411 | 2009-05-06 | 6.51 | |
| 5300 | RM-146 | 2006-10-13 | 3.50 | |
| 5300 | RM-146 | 2006-11-17 | 3.92 | |
| 5300 | RM-146 | 2007-03-12 | 4.70 | MEA |
| 5300 | RM-146 | 2007-05-10 | 4.70 | EURO MEA |
| 5300 | RM-146 | 2007-06-27 | 5.00 | |
| 5300 | RM-146 | 2007-10-10 | 5.50 | |
| 5300 | RM-146 | 2008-09-24 | 7.00 | |
| 5300 | RM-146 | 2009-02-16 | 7.20 | |
| 5300 | RM-147 | 2006-11-30 | 3.50 | |
| 5300 | RM-147 | 2007-06-29 | 5.02 | NA |
| 5300 | RM-147 | 2008-10-15 | 7.00 | |
| 5310 | RM-303 | 2007-10-17 | 3.60 | |
| 5310 | RM-303 | 2007-11-26 | 3.63 | |
| 5310 | RM-303 | 2008-02-27 | 5.81 | EURO APAC MEA China LTA |
| 5310 | RM-303 | 2008-06-19 | 7.01 | |
| 5310 | RM-303 | 2008-07-23 | 7.01 | EURO |
| 5310 | RM-303 | 2008-09-12 | 8.32 | |
| 5310 | RM-303 | 2009-04-30 | 10.10 | |
| 5310b | RM-304 | 2007-11-26 | 3.63 | |
| 5310b | RM-304 | 2008-03-14 | 5.91 | |
| 5310b | RM-304 | 2008-06-19 | 7.01 | |
| 5310b | RM-304 | 2008-10-08 | 8.32 | |
| 5310b | RM-304 | 2008-12-18 | 9.42 | |
| 5320 | RM-409 | 2008-07-01 | 3.08 | APAC |
| 5320 | RM-409 | 2008-09-18 | 3.26 | APAC EMEA |
| 5320 | RM-409 | 2008-12-19 | 3.08 | |
| 5320 | RM-409 | 2008-12-23 | 4.13 | China |
| 5320 | RM-409 | 2009-06-25 | 5.302 | China |
| 5320 | RM-416 | 2008-09-23 | 3.08.1 | China |
| 5320 | RM-416 | 2008-11-06 | 3.08.3 | China |
| 5320 | RM-417 | 2008-08-26 | 3.08 | LTA |
| 5320 | RM-417 | 2008-09-26 | 3.08 | LTA |
| 5320 | RM-417 | 2009-06-25 | .090 | LTA |
| 5500 | RM-86 | 2006-09-29 | 3.18 | |
| 5500 | RM-86 | 2006-12-04 | 3.51 | |
| 5500 | RM-86 | 2006-12-20 | 3.55 | |
| 5500 | RM-86 | 2007-04-26 | 4.03 | |
| 5500 | RM-86 | 2007-05-24 | 3.55 | |
| 5500 | RM-86 | 2007-06-28 | 4.40 | |
| 5500 | RM-86 | 2007-10-18 | 4.60 | |
| 5610 | RM-242 | 2007-11-15 | 4.20 | |
| 5610 | RM-242 | 2007-12-20 | 4.20 | |
| 5610 | RM-242 | 2008-04-14 | 4.20 | |
| 5610 | RM-242 | 2008-05-26 | 4.20 | |
| 5610 | RM-242 | 2008-09-03 | 8.30 | |
| 5610 | RM-242 | 2009-01-06 | 8.30 | |
| 5610 | RM-242 | 2009-03-03 | 9.40 | EMEA |
| 5610 | RM-242 | 2009-03-04 | 9.40 | EMEA |
| 5610 | RM-242 | 2009-06-24 | 10.00 | |
| 5610 | RM-279 | 2008-01-11 | 4.88 | LTA |
| 5610 | RM-279 | 2008-09-12 | 7.12 | LTA |
| 5610 | RM-279 | 2009-01-20 | 9.40 | LTA |
| 5610 | RM-358 | 2008-03-07 | 5.82 | |
| 5610 | RM-358 | 2008-07-02 | 8.20 | |
| 5610 | RM-358 | 2009-01-27 | 9.40 | |
| 5610 | RM-358 | 2009-02-13 | 9.70 | |
| 5610 | RM-358 | 2009-03-03 | 9.70 | |
| 5610 | RM-358 | 2009-04-28 | 9.40 | |
| 5611 | RM-358 | 2009-03-03 | 9.70 | China |
| 5611 | RM-358 | 2009-04-20 | 9.40 | |
| 5630 | RM-431 | 2009-05-20 | 11.020 | MEA EURO |
| 5630 | RM-431 | 2009-05-25 | 11.020 | HK TW |
| 5630 | RM-431 | 2009-07-03 | 12.008 | HK EURO |
| 5630 | RM-432 | 2009-06-05 | 11.023 | China |
| 5700 | RM-230 | 2007-04-18 | 3.27 | APAC China EMEA |
| 5700 | RM-230 | 2007-08-24 | 3.83 | EMEA APAC China |
| 5700 | RM-230 | 2007-12-12 | 4.21 | China |
| 5700 | RM-230 | 2008-06-12 | 5.11 | EMEA APAC |
| 5700 | RM-230 | 2008-06-13 | 5.11 | EMEA APAC |
| 5700 | RM-302 | 2007-06-15 | 3.28 | China LTA |
| 5700 | RM-302 | 2007-08-23 | 3.83 | China LTA |
| 5700 | RM-302 | 2007-09-11 | 3.27 | LTA |
| 5700 | RM-302 | 2007-12-20 | 4.21 | China |
| 5700 | RM-302 | 2008-02-04 | 3.83 | China LTA |
| 5700 | RM-302 | 2008-06-25 | 5.11 | China LTA |
| 5730 | RM-465 | 2009-06-22 | 100.48.122 | China HK TW MEA |
| 5800 | RM-356 | 2008-11-24 | 10.0.010 | MENA APAC EMEA |
| 5800 | RM-356 | 2008-12-22 | 11.0.008 | EMEA |
| 5800 | RM-356 | 2008-12-23 | 11.0.008 | APAC MENA |
| 5800 | RM-356 | 2009-01-29 | 11.0.009 | APAC MENA EMEA |
| 5800 | RM-356 | 2009-02-10 | 20.0.012 | MENA APAC EMEA |
| 5800 | RM-356 | 2009-04-27 | 21.0.025 | EMEA APAC |
| 5800 | RM-356 | 2009-04-28 | 21.0.025 | LTA MENA |
| 5800 | RM-356 | 2009-05-29 | 21.0.101 | APAC |
| 5800 | RM-356 | 2009-06-17 | 20.0.012 | LTA |
| 5800 | RM-427 | 2009-02-25 | 20.0.011 | PRC |
| 5800 | RM-427 | 2009-04-20 | ||
| 5800 | RM-427 | 2009-06-22 | 21.0.025 | China |
| 5800 | RM-428 | 2009-02-26 | 20.2.014 | LTA |
| 5800 | RM-428 | 2009-06-18 | 11.2.008 | LTA |
| 6020 | RM-30 | 2007-02-15 | 5.20 | APAC China |
| 6020 | RM-30 | 2007-06-21 | 5.22 | EURO APAC MEA China LTA |
| 6020b | RM-31 | 2006-09-08 | 4.50 | US NA LTA |
| 6020b | RM-31 | 2007-04-20 | 4.90 | US LTA |
| 6060 | RH-73 | 2006-12-11 | 5.11 | EURO APAC MEA China |
| 6060 | RH-97 | 2007-05-16 | 3.03 | LTA |
| 6061 | RH-74 | 2006-09-04 | 4.10 | US |
| 6061 | RH-98 | 2007-06-05 | 3.03 | NA LTA |
| 6061 | RH-98 | 2007-09-13 | 3.03 | NA LTA |
| 6070 | RM-166 | 2007-02-15 | 4.20 | APAC MEA China LTA |
| 6070b | RM-167 | 2006-09-22 | 3.20 | |
| 6070b | RM-167 | 2007-04-23 | 4.20 | |
| 6085 | RM-198 | 2006-10-23 | 3.52 | |
| 6085 | RM-198 | 2006-11-24 | 3.70 | |
| 6085 | RM-198 | 2006-12-29 | 3.71 | |
| 6085 | RM-198 | 2007-04-19 | 4.26 | |
| 6085 | RM-198 | 2007-06-14 | 5.02 | |
| 6085 | RM-198 | 2007-09-12 | 5.03 | |
| 6085 | RM-198 | 2007-11-02 | 5.03 | NA LTA |
| 6085 | RM-198 | 2008-03-06 | 6.00 | EMEA APAC China |
| 6085 | RM-198 | 2008-07-07 | 6.01 | NA LTA |
| 6085 | RM-198 | 2008-10-15 | 6.01 | APAC |
| 6085 | RM-198 | 2008-10-29 | 6.00 | EMEA APAC |
| 6086 | RM-188 | 2007-05-02 | 3.52 | |
| 6086 | RM-188 | 2007-09-03 | 5.03 | EMEA |
| 6086 | RM-188 | 2007-11-05 | 5.03 | NA |
| 6086 | RM-188 | 2008-03-19 | 6.00 | NA EMEA |
| 6086 | RM-188 | 2008-08-06 | 6.00 | EMEA |
| 6086 | RM-260 | 2007-05-30 | 13.51 | |
| 6086 | RM-260 | 2008-04-14 | 26.00 | |
| 6086 | RM-260 | 2008-06-26 | 26.01 | |
| 6086 | RM-260 | 2009-02-25 | 26.03 | |
| 6102 | RM-76 | 2007-06-21 | 5.22 | |
| 6103 | RM-161 | 2007-06-20 | 5.22 | EURO APAC China LTA |
| 6110 | RM-122 | 2007-06-01 | 3.51 | APAC EMEA |
| 6110 | RM-122 | 2007-07-25 | 3.58 | APAC China EMEA |
| 6110 | RM-122 | 2007-12-11 | 4.22 | APAC China EMEA |
| 6110 | RM-122 | 2008-01-09 | 3.58 | LTA |
| 6110 | RM-122 | 2008-02-11 | 4.22 | LTA |
| 6110 | RM-122 | 2008-06-03 | 5.11 | APAC EMEA |
| 6110 | RM-122 | 2008-10-27 | 6.01 | EMEA APAC |
| 6110 | RM-122 | 2008-10-28 | 6.01 | LTA |
| 6110 | RM-186 | 2008-01-29 | 4.24 | China |
| 6110 | RM-186 | 2008-06-27 | 5.11 | China |
| 6110 | RM-186 | 2008-09-08 | 5.12 | China |
| 6110 | RM-186 | 2008-11-10 | 6.01 | China |
| 6111 | RM-82 | 2007-10-04 | 3.85 | GLOBAL |
| 6120c | RM-243 | 2007-06-11 | 3.70 | APAC EMEA |
| 6120c | RM-243 | 2007-07-27 | 11.0 | APAC EMEA |
| 6120c | RM-243 | 2007-09-04 | 3.83 | APAC China EMEA |
| 6120c | RM-243 | 2007-09-09 | 3.84 | China |
| 6120c | RM-243 | 2007-11-06 | 3.70 | LTA |
| 6120c | RM-243 | 2007-12-02 | 4.21 | APAC MEA China LTA |
| 6120c | RM-243 | 2007-12-20 | 4.21 | APAC MEA China LTA |
| 6120c | RM-243 | 2008-02-26 | 4.21 | LTA EURO MEA APAC China |
| 6120c | RM-243 | 2008-02-28 | 4.21 | EURO MEA APAC China |
| 6120c | RM-243 | 2008-05-26 | 5.11 | NA LTA EMEA APAC China |
| 6120c | RM-243 | 2008-06-11 | 5.11 | APAC China |
| 6120c | RM-243 | 2008-06-17 | 5.11 | LTA EURO MEA |
| 6120c | RM-243 | 2008-10-16 | 6.01 | |
| 6120c | RM-243 | 2008-10-17 | 6.01 | LTA EMEA APAC China |
| 6120c | RM-243 | 2008-10-23 | 5.11 | APAC China |
| 6120c | RM-243 | 2009-04-03 | 6.51 | APAC EMEA |
| 6120c | RM-243 | 2009-06-09 | 7.02 | China PRC |
| 6120c | RM-310 | 2007-09-12 | 3.83.2 | China |
| 6120c | RM-310 | 2007-12-21 | 4.21 | China |
| 6120c | RM-310 | 2008-08-06 | 5.11.1 | China |
| 6120c | RM-310 | 2008-10-27 | 6.01 | China |
| 6121 | RM-308 | 2007-10-24 | 4.09 | EURO APAC MEA |
| 6121 | RM-308 | 2008-05-29 | 5.11 | EURO APAC MEA |
| 6121 | RM-308 | 2008-09-26 | 5.11 | EMEA APAC |
| 6122c | RM-425 | 2008-08-14 | 4.33 | China |
| 6122c | RM-425 | 2008-10-20 | 4.34 | China |
| 6122c | RM-425 | 2009-04-24 | 5.21 | China |
| 6124c | RM-422 | 2008-05-06 | 4.34 | |
| 6124c | RM-422 | 2008-09-26 | 4.40 | |
| 6124c | RM-422 | 2008-11-10 | 4.61 | EURO |
| 6124c | RM-422 | 2009-02-18 | 4.61 | EURO China |
| 6124c | RM-422 | 2009-04-20 | 5.22 | EMEA China |
| 6125 | RM-178 | 2006-10-24 | 3.72 | |
| 6125 | RM-178 | 2006-12-29 | 4.20 | |
| 6125 | RM-178 | 2007-06-27 | 5.43 | |
| 6131 | RM-115 | 2006-10-30 | 5.50 | |
| 6131 | RM-115 | 2007-08-24 | 6.60 | |
| 6131 | RM-216 | 2007-05-11 | 3.12 | EMEA |
| 6131 | RM-216 | 2007-07-12 | 5.11 | |
| 6131 | RM-216 | 2007-10-03 | 5.12 | |
| 6131 | RM-216 | 2008-06-03 | 5.12 | |
| 6133 | RM-126 | 2006-09-06 | 4.24 | |
| 6133 | RM-126 | 2007-01-19 | 5.60 | NA |
| 6136 | RM-199 | 2007-01-12 | 4.01 | |
| 6151 | RM-200 | 2006-11-09 | 4.91 | |
| 6151 | RM-200 | 2007-03-08 | 4.10 | |
| 6208c | RM-458 | 2009-04-03 | .6 | China |
| 6208c | RM-458 | 2009-04-21 | 4.50 | |
| 6210 | RM-367 | 2008-07-01 | 3.08 | APAC EMEA |
| 6210 | RM-408 | 2009-03-24 | 4.13 | LTA |
| 6210s | RM-408 | 2009-03-27 | 4.13.08 | |
| 6212 | RM-396 | 2008-08-26 | 5.10 | |
| 6212 | RM-396 | 2008-09-25 | 5.15 | |
| 6212 | RM-396 | 2009-06-18 | 6.20 | |
| 6212c | RM-396 | 2009-03-02 | 6.10 | GLOBAL |
| 6212c | RM-396 | 2009-04-01 | 6.20 | GLOBAL |
| 6220 | RM-328 | 2008-06-05 | 3.06 | APAC EMEA |
| 6220 | RM-328 | 2008-07-22 | 3.23 | APAC |
| 6220 | RM-328 | 2008-10-17 | 3.46 | APAC EMEA |
| 6220 | RM-328 | 2009-01-30 | 4.0 | APAC EMEA |
| 6220 | RM-328 | 2009-06-14 | 5.15 | APAC |
| 6220 | RM-328 | 2009-06-15 | 5.15 | EMEA |
| 6220 | RM-387 | 2008-09-01 | 3.06 | China |
| 6220 | RM-387 | 2009-02-04 | 3.46 | |
| 6220 | RM-387 | 2009-03-11 | 4.13 | China |
| 6230i | RM-72 | 2007-04-25 | 140.0 | |
| 6233 | RM-145 | 2006-11-09 | 4.91 | |
| 6233 | RM-145 | 2007-02-27 | 5.10 | |
| 6233 | RM-145 | 2007-05-15 | 5.43 | |
| 6234 | RM-123 | 2006-11-09 | 4.91 | |
| 6234 | RM-123 | 2007-02-27 | 5.10 | |
| 6234 | RM-123 | 2007-05-15 | 5.43 | |
| 6260 | RM-368 | 2009-05-07 | 7.20 | |
| 6263 | RM-207 | 2007-12-21 | 4.44 | |
| 6263 | RM-207 | 2008-06-10 | 5.20 | |
| 6263 | RM-207 | 2008-07-25 | 5.20 | |
| 6267 | RM-210 | 2007-10-01 | 3.25 | |
| 6267 | RM-210 | 2007-12-13 | 3.25 | |
| 6267 | RM-210 | 2008-02-19 | 5.20 | |
| 6267 | RM-210 | 2008-03-04 | 5.20 | |
| 6267 | RM-210 | 2008-06-09 | 5.20 | |
| 6270 | RM-56 | 2006-12-12 | 3.85 | |
| 6270 | RM-56 | 2007-05-02 | 3.90 | |
| 6280 | RM-78 | 2007-02-07 | 6.10 | |
| 6280 | RM-78 | 2007-02-28 | 6.10 | |
